DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS
(PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2024 metai IV ketvirtis | 2025 metai III ketvirtis |
Direktorius | 1 | * | * |
Pavaduotoja | 1 | * | * |
Skyriaus vedėja | 1 | * | * |
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 28 | 2078 | 1681 |
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) | 5 | 1425 | 1469 |
Buhalteris | 1 | * | * |
Apskaitininkas | 1 | * | * |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | * | * |
Mitybos organizavimo ir higienos specialistas | 2 | 1023 | 913 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 16 | 1114 | 1196 |
Sekretorius | 1 | * | * |
Sandėlininkas | 1 | * | * |
Virėjas | 5 | 1162 | 1341 |
Elektrotechnikas | 1 | * | * |
Kompiuterių įrangos specialistas | 1 | * | * |
Valytojas | 2 | MMA | MMA |
Pagalbinis darbininkas | 2 | MMA | MMA |
Kiemsargis | 2 | MMA | MMA |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
