DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2019 metai IV ketvirtis | 2020 metai I ketvirtis |
Direktorius | 1 | * | * |
Pavaduotojai | 2 | 1228 | 1478 |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 | 1090 | 1315 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 21 | 904 | 964 |
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas) | 3 |
940 |
992 |
Buhalteris | 2 | 1020 | 1188 |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | * | * |
Mitybos organizavimo ir higienos specialistas | 1 | * | * |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 16 | 615 | 716 |
Sekretorius | 2 | 691 | 880 |
Virėjas | 4 | 613 | 716 |
Virėjo padėjėjas | 1 | * | * |
Elektrotechnikas | 1 | * | * |
Kompiuterių įrangos specialistas | 1 | * | * |
Valytojas | 2 | 555 | 607 |
Pagalbinis darbininkas | 2 | 555 | 607 |
Kiemsargis | 2 | 555 | 607 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.